=

VL

VL
Vertrauliche Unterlagen

VL-Serie

 

Volumetrische Pumpen selbstansaugend für Schlämme und Flüssigkeiten.

 

Beschichteten Kolben*.

Die Drehrichtung ist umkehrbar.

Direktantrieb mit gerillter Achse. Auf Wunsch: Hydraulischer Betrieb.

 

* Spiraldrehkolben für VL70-100-140

Technischen daten
VL
Code Luftleistung Arbeitsdrehzahl [rpm] Druck max abs Leistung Gewicht HDR File
m3/h l/min gpm bar psi kW hp kg lbs
2 12 200 53 1000 5 72,5 4 5,5 50 110 2
4 24 400 106 1000 3 43,5 5,1 7 60 132 4
7 42 700 185 540 5÷9 72,5÷130,5 8 11 97 214 7
14 82 1400 370 540 5÷9 72,5÷130,5 20 27 105 231 14
20 120 2000 528 540 5÷7 72,5÷101,5 25 34 119 262 20
27 162 2700 713 540 5÷7 72,5÷101,5 34 46 146 322 27
40 240 4000 1057 540 3 43,5 42 57 170 375 40
17 102 1700 450 500 5 72,5 24 32,5 300 662 17
35 210 3500 924 500 5 72,5 46 62 335 379 35
50 306 5100 1347 500 4 58 63 85 380 838 50
70 420 7000 1850 600 6 87 88 118 460 1414 70
70 G 378 6300 1664 1000 5 72,5 88 118 597 1316 70 G
100 600 10000 2640 600 5 72,5 112 150 520 1146 100
100 G 540 9000 2380 1000 4 58 112 150 657 1448 100 G
140 840 14000 3698 600 4 58 130 174 594 1309 140
140 G 756 12600 3328 1000 3 43,5 130 174 731 1611 140 G
Top
Down

x Mein Konto