=

CEN 3000-...-9000

CEN 3000-...-9000
Vertrauliche Unterlagen

CEN 3000-7000-8000-8500-9000

 

Zentrifugalpumpe mit offenem Laufrad und einem Hydraulikmotor, die durch eine Kupplungslaterne verbunden sind.

Die Maschine ist für die Förderung von klarem Wasser und schmutzigen Flüssigkeiten konzipiert und gebaut.

Technischen daten
CEN 3000-...-9000
Code Arbeitsdrehzahl [rpm] Luftleistung Förderhöhe [m] Leistung Gewicht File
m3/h l/min kW hp kg lbs
CEN 3000 H63 2100 108 1800 58 42 57 116 256 CEN 3000 H63
CEN 3000 H80 2100 108 1800 58 42 57 121 267 CEN 3000 H80
CEN 7000 H63 2300 144 2400 88 78 105 117 458 CEN 7000 H63
CEN 7000 H80 2300 144 2400 88 78 105 122 269 CEN 7000 H80
CEN 8000 H41 2300 270 4500 22 42 57 112 247 CEN 8000 H41
CEN 8500 H63 2300 300 5000 38 62 84 121 267 CEN 8500 H63
CEN 8500 H80 2300 300 5000 38 62 84 126 278 CEN 8500 H80
CEN 9000 H63 2300 330 5500 44 78 105 122 269 CEN 9000 H63
CEN 9000 H80 2300 330 5500 44 78 105 127 280 CEN 9000 H80
Top
Down

x Mein Konto