=

Indicateurs de niveau

Indicateurs de niveau
Documents réservés

Les indicateurs de niveau ont été conçus pour être installés (par soudage) au niveau des ouvertures obtenues sur les citernes prévues pour intervenir dans des conditions de pression variable. Les indicateurs de niveau permettent d'effectuer des vérifications visuelles directes des conditions de remplissage de la citerne.  

Les indicateurs de niveau sont disponibles en deux versions : la version “à bac” appropriée pour des conditions normales d'utilisation (exemple : applications pour purge de la fosse d'aisance) et la version “à hublot” appropriée à des conditions d'utilisation plus rigoureuses.

Fiche technique
Indicateur de niveau “à hublot”
Code Modèle Matériau Application Pression de projet min [bar] Pression de projet max [bar] Température [°C] Poids [kg] File
1420000300 Indicateur de niveau “à hublot” Fe Acier au Carbone S355J2 Spurgo -1 +2 -15 / +60 4,8 1420000300
1420000200 Indicateur de niveau “à hublot” Inox304 Acier Inox AISI 304 Spurgo -1 +2 -15 / +60 4,8 1420000200
1420000100 Indicateur de niveau “à hublot” Inox316 Acier Inox AISI 316 Spurgo -1 +2 -15 / +60 4,8 1420000100
1420000500 Indicateur de niveau “à hublot” Fe Acier au Carbone S355J2 ADR -1 +4 -15 / +280 5,1 1420000500
1420000000 Indicateur de niveau “à hublot” Inox316 Acier Inox AISI 316 ADR -1 +4 -15 / +280 5,1 1420000000
1420000400 Indicateur de niveau “à hublot” Inox304 Acier Inox AISI 304 ADR -1 +4 -15 / +280 5,1 1420000400
Top
Down

x Votre compte